שבע משפחות מוצרים — תעלות רשת ופח, סולמות, אביזרי התקנה, פרופילים וברגים. הכל ממקור אחד, במלאי זמין, ובתקינה בינלאומית.
מערכת שלמה ומתואמת — מהתעלה עצמה, דרך הסולם והזרוע, ועד הבורג האחרון. בחרו משפחה כדי לראות את המפרט.
אנחנו לא רק מספקים מוצר — אנחנו מלווים את הפרויקט. מבחירת המידה והעומס הנכונים, דרך תיאום האביזרים, ועד אספקה מהירה מהמלאי. כל פריט תואם למערכת שלמה כך שההתקנה באתר פשוטה, מהירה ובטוחה.
מוצרי AFC Metal Pres נבדקים במעבדות מוסמכות ועומדים בתקנים בינלאומיים לאיכות, עמידות אש ובטיחות.
מערכת ניהול איכות — ייצור ומכירה של מערכות תעלות ואביזרים (KARTEPE).
עמידות אש ושמירת רציפות מעגל — דירוג E90, 90 דקות (AFITI · SGS).
תקן מערכות תעלות וסולמות כבלים — מחלקת קורוזיה 5, עמידות הלם 20J/50J (TSE).
* כל מוצרי AFC (פרט לתעלת הרשת) עומדים גם בתקן עמידות האש DIN 4102. אישורים מלאים זמינים לעיון מול נציג החברה.
מלאו את הפרטים וצרפו רשימת מוצרים או תיאור התוואי — נחזור אליכם עם הצעת מחיר וזמינות. אפשר גם להתקשר ישירות לנציג האזור.
תעלת רשת מרותכת מפלדה מגולוונת. אוורור מרבי, התקנה מהירה וניקוז מלא — לחדרי שרתים, תקשורת ומתח נמוך.
| מק"ט | רוחב | גובה | חוט Ø | יח' |
|---|---|---|---|---|
| WM100 | 100 | 85 | 4 | מטר |
| WM200 | 200 | 85 | 4 | מטר |
| WM300 | 300 | 85 | 4 | מטר |
| WM400 | 400 | 85 | 4 | מטר |
| WM500 | 500 | 85 | 4 | מטר |
| WM5055 | 50 | 55 | 4 | מטר |
| WM600 | 600 | 85 | 4 | מטר |
| מק"ט | רוחב | גובה | חוט Ø | יח' |
|---|---|---|---|---|
| SSWM10060 | 100 | 60 | 4 | מטר |
| SSWM20060 | 200 | 60 | 4 | מטר |
| SSWM30060 | 300 | 60 | 4 | מטר |
| SSWM6060 | 60 | 60 | 4 | מטר |
תעלת פח מחורצת בגבהים 60/80/100 מ"מ. חוזק מבני גבוה עם אוורור, לכבלי כוח ותקשורת.
| מק"ט | רוחב | גובה | עובי | יח' |
|---|---|---|---|---|
| CT100 | 100 | 60 | 0.8 | מטר |
| CT100100 | 100 | 100 | 0.8 | מט. |
| CT10080 | 100 | 80 | 0.8 | מטר |
| CT200 | 200 | 60 | 0.8 | מטר |
| CT200100 | 200 | 100 | — | מטר |
| CT20080 | 200 | 80 | 0.8 | מטר |
| CT300 | 300 | 60 | 0.8 | מטר |
| CT300100 | 300 | 100 | — | מט. |
| CT30080 | 300 | 80 | 0.8 | מטר |
| CT400 | 400 | 60 | 0.8 | מטר |
| CT40080 | 400 | 80 | 1 | מטר |
| CT500 | 500 | 60 | 0.9 | מטר |
| CT50080 | 500 | 80 | 1 | מטר |
| CT5060 | 50 | 60 | 0.8 | מטר |
| CT600 | 600 | 60 | 0.9 | מטר |
| CT60080 | 600 | 80 | 1 | מטר |
| מק"ט | רוחב | גובה | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| ZC100100 | 100 | 100 | — | יח' |
| ZC10060 | 100 | 60 | — | יח' |
| ZC10080 | 100 | 80 | — | יח' |
| ZC200100 | 200 | 100 | — | יח' |
| ZC20060 | 200 | 60 | — | יח' |
| ZC20080 | 200 | 80 | — | יח' |
| ZC300100 | 300 | 100 | — | יח' |
| ZC30060 | 300 | 60 | — | יח' |
| ZC30080 | 300 | 80 | — | יח' |
| ZC4510060 | 100 | 60 | — | יח' |
| ZC4510080 | 100 | 80 | — | יח' |
| ZC4520060 | 200 | 60 | — | יח' |
| ZC4520080 | 200 | 80 | — | יח' |
| מק"ט | רוחב | גובה | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| TC100100 | 100 | 100 | — | יח' |
| TC10060 | 100 | 60 | — | יח' |
| TC10080 | 100 | 80 | — | יח' |
| TC200100 | 200 | 100 | — | יח' |
| TC20060 | 200 | 60 | — | יח' |
| TC20080 | 200 | 80 | — | יח' |
| TC300100 | 300 | 100 | — | יח' |
| TC30060 | 300 | 60 | — | יח' |
| TC30080 | 300 | 80 | — | יח' |
| מק"ט | רוחב | גובה | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| TZ100100 | 100 | 100 | — | יח' |
| TZ10060 | 100 | 60 | — | יח' |
| TZ10080 | 100 | 80 | — | יח' |
| TZ200100 | 200 | 100 | — | יח' |
| TZ20060 | 200 | 60 | — | יח' |
| TZ20080 | 200 | 80 | — | יח' |
| TZ300100 | 300 | 100 | — | יח' |
| TZ30060 | 300 | 60 | — | יח' |
| TZ30080 | 300 | 80 | — | יח' |
| מק"ט | רוחב | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| MT100 | 100 | — | — | מטר |
| MT120 | 120 | — | — | מט. |
| MT200 | 200 | — | — | מטר |
| MT300 | 300 | — | — | מטר |
| MT40 | מכסה 40 | — | — | מטר |
| MT400 | 400 | — | — | מט. |
| MT500 | 500 | — | — | מט. |
| MT60 | מכסה לתעלת 60 | — | — | מטר |
| MT600 | 600 | — | — | מט. |
תעלת פח סגורה עם מכסה, חיבור זכר-נקבה. הגנה מלאה מאבק ולחות — להתקנה גלויה אסתטית וסביבות מאובקות.
| מק"ט | רוחב | גובה | עובי | יח' |
|---|---|---|---|---|
| TP100100 | 100 | 100 | — | מטר |
| TP10060 | 100 | 60 | 0.8 | מטר |
| TP10080 | 100 | 80 | — | מט. |
| TP12060 | 120 | 60 | — | מטר |
| TP200100 | 200 | 100 | 0.8 | מטר |
| TP20060 | 200 | 60 | — | מט. |
| TP20080 | 200 | 80 | — | מט. |
| TP300100 | 300 | 100 | 0.8 | מטר |
| TP400100 | 400 | 100 | 0.8 | מטר |
| TP4040 | 40 | 40 | — | מטר |
| TP500100 | 500 | 100 | — | מטר |
| TP600100 | 600 | 100 | — | מטר |
| TP6040 | 60 | 40 | — | מטר |
| TP6060 | 60 | 60 | — | מטר |
| מק"ט | רוחב | גובה | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| OG100100 | 100 | 100 | — | מטר |
| OG6060 | 60 | 60 | — | מטר |
סולם כבלים מפלדה, קל וכבד. נשיאת עומסים כבדים למרחקי תמיכה ארוכים, לתשתיות ומרכזי אנרגיה.
| מק"ט | רוחב | גובה | עובי | יח' |
|---|---|---|---|---|
| L100100 | 100 | 100 | 1.5 | מטר |
| L10060 | 100 | 60 | 1.5 | מטר |
| L200100 | 200 | 100 | 1.5 | מטר |
| L20060 | 200 | 60 | 1.5 | מטר |
| L300100 | 300 | 100 | 1.5 | מטר |
| L30060 | 300 | 60 | 1.5 | מטר |
| L400100 | 400 | 100 | 1.5 | מטר |
| L40060 | 400 | 60 | 1.5 | מטר |
| L500100 | 500 | 100 | 1.5 | מטר |
| L50060 | 500 | 60 | 1.5 | מטר |
| L600100 | 600 | 100 | 1.5 | מטר |
| L60060 | 600 | 60 | 1.5 | מטר |
| מק"ט | רוחב | גובה | עובי | יח' |
|---|---|---|---|---|
| LH1000100 | 1000 | 100 | 2 | מטר |
| LH100100 | 100 | 100 | 2 | מטר |
| LH10060 | 100 | 60 | 2 | מטר |
| LH200100 | 200 | 100 | 2 | מטר |
| LH20060 | 200 | 60 | 2 | מטר |
| LH300100 | 300 | 100 | 2 | מטר |
| LH30060 | 300 | 60 | 2 | מטר |
| LH400100 | 400 | 100 | 2 | מטר |
| LH40060 | 400 | 60 | 2 | מטר |
| LH500100 | 500 | 100 | 2 | מטר |
| LH50060 | 500 | 60 | 2 | מטר |
| LH600100 | 600 | 100 | 2 | מטר |
| LH60060 | 600 | 60 | 2 | מטר |
| LH700100 | 700 | 100 | 2 | מטר |
| LH800100 | 800 | 100 | 2 | מט. |
| מק"ט | תאור | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| 100 MK 100.15 | זווית 90º לסולם 100X100 | — | — | יח' |
| 100 MK 1000.20 | זווית 90º לסולם 1000X100 | — | — | יח' |
| 100 MK 200.15 | זווית 90º לסולם 200X100 | — | — | יח' |
| 100 MK 300.15 | זווית 90º לסולם 300X100 | — | — | יח' |
| 100 MK 400.20 | זווית 90º לסולם 400X100 | — | — | יח' |
| 100 MK 500.20 | זווית 90º לסולם 500X100 | — | — | יח' |
| 100 MK 600.20 | זווית 90º לסולם 600X100 | — | — | יח' |
| 100 MK 800.20 | זווית 90º לסולם 800X100 | — | — | יח' |
| 60 MK 100.15 | זווית 90º לסולם 100X60 | — | — | יח' |
| 60 MK 200.15 | זווית 90º לסולם 200X60 | — | — | יח' |
| 60 MK 300.15 | זווית 90º לסולם 300X60 | — | — | יח' |
| 60 MK 400.20 | זווית 90º לסולם 400X60 | — | — | יח' |
| 60 MK 500.20 | זווית 90º לסולם 500X60 | — | — | יח' |
| 60 MK 600.20 | זווית 90º לסולם 600X60 | — | — | יח' |
מערכת מלאה של זרועות, עמודי ירידה, פלטות ראש, מתלים ומשני זווית — כולל אביזרי אל-חלד 304.
| מק"ט | אורך | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| ZK100 | זרוע קלה 100מ"מ | — | — | יח' |
| ZK200 | זרוע קלה 200מ"מ | — | — | יח' |
| ZK300 | זרוע קלה 300מ"מ | — | — | יח' |
| ZK400 | זרוע קלה 400מ"מ | — | — | יח' |
| ZK500 | זרוע קלה 500מ"מ | — | — | יח' |
| ZK600 | זרוע קלה 600מ"מ | — | — | יח' |
| מק"ט | אורך | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| ZH100 | זרוע כבדה 100 מ"מ | — | — | יח' |
| ZH1000 | זרוע כבדה 1000 | — | — | יח' |
| ZH200 | זרוע כבדה 200 מ"מ | — | — | יח' |
| ZH300 | זרוע כבדה 300 מ"מ | — | — | יח' |
| ZH400 | זרוע כבדה 400 מ"מ | — | — | יח' |
| ZH500 | זרוע כבדה 500 מ"מ | — | — | יח' |
| ZH600 | זרוע כבדה 600 מ"מ | — | — | יח' |
| ZH800 | זרוע כבדה 800 ממ | — | — | יח' |
| מק"ט | אורך | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| ZKC100 | זרוע C 100 לתקרה | — | — | יח' |
| ZKC200 | זרוע C 200 לתקרה | — | — | יח' |
| ZKC300 | זרוע C 300 לתקרה | — | — | יח' |
| מק"ט | חתך | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| AY21 | עמוד ירידה 41X21 U יוניסטראט | — | — | מטר |
| AY33 | עמוד ירידה 33X35X33X2 C | — | — | מטר |
| AY36 | עמוד ירידה 36X52X36 C *** | — | — | מטר |
| AY36HD | עמוד ירידה כבד 3מ"מ | — | — | מטר |
| AY41 | עמוד ירידה 41X41X41 U | — | — | מטר |
| מק"ט | תאור | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| HPH | פלטת ראש לעמוד | — | — | יח' |
| HPH41 | פלטת ראש לעמוד יוניסטראט 41 | — | — | יח' |
| HPHD | פלטת ראש כבדה לעמוד | — | — | יח' |
| HPHDS | פלטת ראש כבדה מאוד בסיס רחב | — | — | יח' |
| מק"ט | רוחב | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| HC100 | מתלה לתעלה מחורצת 100 מ"מ | — | — | יח' |
| HC200 | מתלה לתעלה מחורצת 200 מ"מ | — | — | יח' |
| HC300 | מתלה לתעלה מחורצת 300 | — | — | יח' |
| מק"ט | תאור | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| ZM60 | משנה זווית לתעלה 60 | — | — | יח' |
| ZM80 | משנה זווית לתעלה 80 | — | — | יח' |
| ZMR100 | זווית משתנה לתעלה רוחבי 100 | — | — | יח' |
| ZMR200 | זווית משתנה לתעלה רוחבי 200 | — | — | יח' |
| ZMR300 | זווית משתנה לתעלה רוחבי 300 | — | — | יח' |
| מק"ט | מידה | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| SSAY | עמוד ירידה אל-חלד 33X38X33 C | — | — | מטר |
| SSHPH | פלטת ראש אל-חלד לעמוד | — | — | יח' |
| SSZK100 | זרוע קלה אל-חלד 100מ"מ | — | — | יח' |
| SSZK200 | זרוע קלה אל-חלד 200מ"מ | — | — | יח' |
| SSZK300 | זרוע קלה אל-חלד 300מ"מ | — | — | יח' |
פרופילי U/Z מחורצים לקונסטרוקציה, פסי הארקה, מחיצות ומחברי קונסטרוקציה — משלימים כל התקנה.
| מק"ט | חתך | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| U1025 | פרופיל U מחורץ 10X25 | — | — | מטר |
| U1040 | פרופיל U מחורץ 10X40 ( חריץ רחב ) | — | — | מטר |
| מק"ט | חתך | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| SSZ25 | פרופיל Z אל-חלד 25X25X25 | — | — | מטר |
| SSZK100 | זרוע קלה אל-חלד 100מ"מ | — | — | יח' |
| SSZK200 | זרוע קלה אל-חלד 200מ"מ | — | — | יח' |
| SSZK300 | זרוע קלה אל-חלד 300מ"מ | — | — | יח' |
| Z25 | פרופיל Z מחורץ 25X25X25 | — | — | מטר |
| Z40 | פרופיל Z מחורץ 40X40 | — | — | מטר |
| מק"ט | תאור | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| ES | פס ארקה 40/4 | — | — | מטר |
| ES2 | פס ארקה 30/3.5 | — | — | מטר |
| ES25 | פס ארקה 40/4 בגליל | — | — | מטר |
| ESC | מחבר לפס ארקה | — | — | יח' |
| מק"ט | גובה | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| MH60 | מחיצה לתעלה 60 | — | — | מט. |
| MH80 | מחיצה לתעלה 80 | — | — | מט. |
| מק"ט | תאור | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| C10 | מחבר לקונסטרוקציה 10 | — | — | יח' |
| C8 | מחבר לקונסטרוקציה M8/5/16 | — | — | יח' |
מוטות הברגה, אומים, דיסקיות, ספייסרים, עוגנים וברגים משושים — כל אמצעי החיבור והקיבוע ממקור אחד.
| מק"ט | תאור | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| MH1/2X2000 | מוט הברגה 1/2X2000 | — | — | יח' |
| MH12 | מוט הברגה 1/2 | — | — | מטר |
| MH14 | מוט הברגה 1/4 | — | — | מטר |
| MH14NF | אום 1/4 פלאנצ | — | — | יח' |
| MH3/8 | מוט הברגה 3/8 | — | — | מטר |
| MH38D | עוגן פליז 3/8 | — | — | יח' |
| MH38N | אום 3/8 | — | — | יח' |
| MH38X2000 | מוט הברגה 3/8 2 מ' ליח' | — | — | יח' |
| MH516 | מוט הברגה 5/16 | — | — | מטר |
| MH516D | עוגן פליז 5/16 | — | — | יח' |
| MH516N | אום 5/16 | — | — | יח' |
| MH516NF | אום 5/16 פלאנצ | — | — | יח' |
| MH516X2000 | מוט הברגה 5/16 2 מ' ליח' | — | — | יח' |
| מק"ט | תאור | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 S | ספייסר אבץ למוט הברגה 3/8 | — | — | יח' |
| 5/16 S | ספייסר אבץ למוט הברגה 5/16 | — | — | יח' |
| מק"ט | תאור | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| J1/4 | ג'מבו 1/4 | — | — | יח' |
| J3/8 | ג'מבו 3/8 | — | — | יח' |
| J516 | ג'מבו 5/16 | — | — | יח' |
| מק"ט | תאור | — | — | יח' |
|---|---|---|---|---|
| 1/4X20 | בורג 1/4X20 | — | — | יח' |
| 5/16X15 | בורג 5/16X20 משושה | — | — | יח' |
| 5/16X20 | בורג 5/16X20 | — | — | יח' |
| 5/16X60 | בורג 5/16X60 | — | — | יח' |
| M10 | בורג M10X25 / 3/8 | — | — | יח' |
| M10B | בורג 3/8X25 ( M10 ) | — | — | יח' |
| M10N | אום M10 (3/8) פלאנצ | — | — | יח' |
| M10NF | אום M10 פלאנג' | — | — | יח' |
| M12N | אום 1/2 | — | — | יח' |
| M12SH | דיסקית אבץ M12 | — | — | יח' |
| M51660 | בורג 5/16X60 + אום + שייבה | — | — | יח' |
| M6 | בורג M6 + אום | — | — | יח' |
| M6N | אום M6 | — | — | יח' |
| M8 | בורג M5/16X20 / M8 + אום | — | — | יח' |
| M8N | אום M8X15 | — | — | יח' |
| M8SH | דיסקית M8 5/16 | — | — | יח' |
| M8SHL | דיסקית 5/16X30 (M8) | — | — | יח' |